PVCスライドダンパー
羽根スライド型の調整ダンパーです。
別名
塩ビスライドダンパー、スライドVD、スライド式ダンパー、スライド式VD、ギロチンダンパー、ギロチンVD、ギロチン式ダンパー、ギロチン式VD、ゲート型ダンパー、ゲート型VD、ゲート式ダンパー、ゲート式VD
材質
成形方法・加工方法
カテゴリー
特長
5つのフランジ規格に対応!
特注対応可能です!
標準図面
各規格の標準図面は、図面ダウンロードページよりご確認ください。
※図面ダウンロードにはパスワードが必要です。詳細はダウンロードページをご覧ください。
丸型スライドVD <ソケット仕様>規格 ※L寸は参考寸法になります。
呼び径 | 内径φ | L寸 |
---|---|---|
100A | 115 | 120 |
125A | 141 | 150 |
150A | 166 | 180 |
200A | 217 | 241 |
250A | 268 | 282 |
300A | 319 | 323 |
350A | 371 | 368 |
400A | 421 | 428 |
丸型スライドVD <ダクトフランジ仕様>規格
呼び径 | 外径φ | PCD | 内径φ | n-φh |
---|---|---|---|---|
100A | 175 | 151 | 115 | 8×10 |
125A | 200 | 176 | 141 | 8×10 |
150A | 230 | 206 | 166 | 8×10 |
200A | 296 | 264 | 217 | 12×10 |
250A | 358 | 322 | 268 | 12×10 |
300A | 421 | 382 | 319 | 16×12 |
350A | 470 | 432 | 371 | 16×12 |
400A | 520 | 482 | 421 | 20×14 |
450A | 590 | 540 | 471 | 24×14 |
500A | 640 | 590 | 521 | 24×14 |
600A | 712 | 672 | 613 | 24×14 |
丸型スライドVD <JISフランジ仕様>規格
JIS 5kフランジ
呼び径 | 外径φ | PCD | 内径φ | n-φh |
---|---|---|---|---|
100A | 200 | 165 | 114 | 8×19 |
125A | 235 | 200 | 140 | 8×19 |
150A | 265 | 230 | 165 | 8×19 |
200A | 320 | 280 | 216 | 8×23 |
250A | 385 | 345 | 267 | 12×23 |
300A | 430 | 390 | 318 | 12×23 |
JIS 10kフランジ
呼び径 | 外径φ | PCD | 内径φ | n-φh |
---|---|---|---|---|
100A | 210 | 175 | 114 | 8×19 |
125A | 250 | 210 | 140 | 8×23 |
150A | 280 | 240 | 165 | 8×23 |
200A | 330 | 290 | 216 | 12×23 |
250A | 400 | 355 | 267 | 12×25 |
300A | 445 | 400 | 318 | 16×25 |
丸型スライドVD <加工フランジ仕様>規格
呼び径 | 外径φ | PCD | 内径φ | n-φh |
---|---|---|---|---|
100A | 175 | 151 | 115 | 8×10 |
125A | 200 | 176 | 141 | 8×10 |
150A | 230 | 206 | 166 | 8×10 |
200A | 296 | 264 | 217 | 12×10 |
250A | 358 | 322 | 268 | 12×10 |
300A | 421 | 382 | 319 | 16×10 |
350A | 470 | 432 | 371 | 16×12 |
400A | 520 | 482 | 421 | 20×12 |
450A | 590 | 540 | 471 | 24×12 |
500A | 640 | 590 | 521 | 24×12 |
600A | 712 | 672 | 613 | 24×12 |
角型スライドVD <アングルフランジ仕様>
角は200□から700□までご対応可能です